|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό στέγασης: | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ισχύς (W): | 32000 |
---|---|---|---|
Τύπος αερίου: | LPG/NG | Χρήση: | Λουτρό & Θέρμανση, θέρμανση νερού, εγχώρια συσκευή αερίου |
Χρώμα: | Λευκό ή γκρι | Ονομασία προϊόντος: | Ο τοίχος τοποθέτησε το βραστήρα αερίου, λέβητας αερίου τοίχων 20kw haung |
Λειτουργία: | Τηλεχειριζόμενος | Απεικόνιση: | Displayer οδηγήσεων προαιρετικό |
Τύπος θερμαστρών αερίου: | λέβητας αερίου | Πλεονέκτημα: | Η ενέργεια σώζει |
Υψηλό φως: | LED Wall Hung Combi Boiler,32KW Wall Hung Combi Boiler,32KW combi boiler εξοικονόμησης ενέργειας |
Λέβητες Full Premixed Condensation Combi 32KW Για Κουζίνα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΚΡΕΜΑΣΤΗ ΤΟΙΧΟΥ COMBI BOILER
1 Ασφαλές και αξιόπιστο
Με 20 είδη ασφαλούς προστασίας για την προστασία όλης της οικογένειάς σας
2 Σταθερή απόδοση
Όλα τα ανταλλακτικά είναι από διάσημο κατασκευαστή, συνδυάζονται με την ευρωπαϊκή τεχνολογία και σχεδιασμό για να εξασφαλίσουν το προϊόν
ποιότητα σταθερή.
3 Hign αποδοτικότητα
Σχεδιασμένος με ισορροπημένη καύση, ο θάλαμος καύσης είναι εξοπλισμένος με αποτελεσματική κεραμική μονωτική σανίδα,
ο λέβητας έχει θερμική απόδοση έως και 90%.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΚΡΕΜΑΣΤΗ ΤΟΙΧΟΥ COMBI BOILER
Αριθμός μοντέλου | L1PB32 | L1PB36 |
Τύπος αερίου | NG/LPG | |
Ονομαστική πίεση αερίου (Pa) | 2000/2800 | |
Ονομαστική είσοδος αερίου (kw) | 32 | 36 |
Ονομαστική απόδοση αερίου (kw) | 28.2 | 31.7 |
Απόδοση κάτω από την ονομαστική είσοδο θερμότητας (%) | Πάνω από 88% | |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 20-50 HZ | |
Ηλεκτρική ισχύς (W) | 145 | 145 |
Θερμ. Εύρος Θέρμανσης Νερού (℃) | Καλοριφέρ:30-80 Επιδαπέδια Θέρμανση:30-60 | |
Χώρος Θέρμανσης (㎡) | 200-300 | 200-300 |
Ανύψωση αντλίας (m) | 7 | 7 |
Πίεση νερού εφαρμογής (Mpa) | 0,1-0,3 | |
Χωρητικότητα δοχείου διαστολής (L) | 8 | 8 |
Προκαθορισμένη πίεση του δοχείου διαστολής (Mpa) | 0.1 | |
Τύπος κυκλοφορίας νερού | Αεροστεγής Αναγκαστική Κυκλοφορία | |
△T=25℃ Παροχή ζεστού νερού (kg/min) | 16 | 18 |
△T=30℃ Παροχή ζεστού νερού (kg/min) | 13.3 | 15 |
Θερμ. Εύρος Παροχής ΖΝΧ (℃) | 30-60 | |
Εφαρμοσμένη πίεση νερού (mpa) | 0,03-0,8 | |
Η ελάχιστη ροή εκκίνησης (L/min) | 2 | |
Η ελάχιστη κλειστή ροή (L/min) | 1.6 | |
Συνδέσεις (mm) | Για Σωλήνες Αερίου & Θέρμανσης: G3/4 Για Σωλήνες ΖΝΧ: G1/2 | |
Αγωγός εισόδου/εξαγωγής αέρα (mm) | φ60/φ100 | |
Διαχωρισμένος αγωγός εισόδου/εξαγωγής (προαιρετικό) | φ80/φ100 | |
Το μήκος της σκόνης καπνοδόχου (m) | 1 | |
Θόρυβος κατά την εργασία (DB) | <42 | |
Τύπος εξάτμισης | Αναγκαστική εξάτμιση | |
Τύπος ανάφλεξης | Ενσωματωμένη αυτόματη ανάφλεξη | |
Ελεγχος θερμοκρασίας | Αναλογική ρύθμιση αερίου |
ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΣΕΙΡΑ S
ΚΥΡΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
ASSEMBLU LINE
ΔΟΚΙΜΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ
1 ΤΙΜΗ: Κάνουμε ανταγωνιστικές και προσιτές τιμές με τη μείωση του περιθωρίου μας
2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ:Η διαδικασία ποιοτικού ελέγχου μας
3 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Εγγύηση ενός έτους.Παρέχετε το 1% των συνολικών πληρωμών αγαθών ως ανταλλακτικά χωρίς χρέωση.
4 Παράδοση:Πολύ γρήγορα, πρώτη παραγγελία (35-40) ημέρες, επαναλαμβανόμενη παραγγελία (25-30) ημέρες
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Aily
Τηλ.:: +8615976642631