Σπίτι
>
προϊόντα
>
Ο τοίχος κρέμασε το λέβητα αερίου
>
Ο τοίχος κρέμασε το λέβητα αερίου με την ψηφιακή επίδειξη για τη θέρμανση και το ζεστό νερό
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1 η επίδειξη των μεγάλων οδηγήσεων οθόνης επιδεικνύει αυτόματα τα διάφορους στοιχεία και τους κώδικες του λέβητα combi
2 τέσσερα είδη σταθερού τρόπου συγχρονισμού θέρμανσης, επίσης εσείς μπορούν να ρυθμίσουν τον τρόπο συγχρονισμού θέρμανσης από μόνοι σας
3 έξυπνη θερμοστάτης, slove eddectively το πρόβλημα των αλλαγών θερμοκρασίας που προκαλούνται από το ασταθές νερό pressur
ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
![]()
Τεχνικά στοιχεία
| Πρότυπος αριθμός | L1PB32 | L1PB36 |
| Τύπος αερίου | NG/LPG | |
| Εκτιμημένη πίεση αερίου (PA) | 2000/2800 | |
| Εκτιμημένη εισαγωγή αερίου (KW) | 32 | 36 |
| Εκτιμημένη παραγωγή αερίου (KW) | 28.2 | 31.7 |
| Αποδοτικότητα κάτω από την εκτιμημένη εισαγωγή θερμότητας (%) | Above88% | |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 20-50HZ | |
| Ηλεκτρική δύναμη (W) | 145 | 145 |
| Temp.Range της θέρμανσης του νερού (℃) | Θερμαντικό σώμα: 30-80 θέρμανση πατωμάτων: 30-60 | |
| Περιοχή θέρμανσης (㎡) | 200-300 | 200-300 |
| Ανελκυστήρας της αντλίας (μ) | 7 | 7 |
| Πίεση νερού εφαρμογής (MPA) | 0.1-0.3 | |
| Ικανότητα δεξαμενών επέκτασης (Λ) | 8 | 8 |
| Προετοιμασμένη πίεση του σκάφους επέκτασης (MPA) | 0,1 | |
| Τύπος κυκλοφορίας νερού | Αεροστεγής που αναγκάζεται - κυκλοφορία | |
| △T=25℃ ανεφοδιασμός ζεστού νερού (kg/min) | 16 | 18 |
| △T=30℃ ανεφοδιασμός ζεστού νερού (kg/min) | 13.3 | 15 |
| Temp.Range του ανεφοδιασμού DHW (℃) | 30-60 | |
| Εφαρμόσιμη πίεση νερού (MPA) | 0.03-0.8 | |
| Η ελάχιστη αρχική ροή (λ/λ) | 2 | |
| Η ελάχιστη κλειστή ροή (λ/λ) | 1.6 | |
| Συνδέσεις (χιλ.) | Για τους υδροσωλήνες Gas&Heating: G3/4 για τους σωλήνες DHW: G1/2 | |
| Αέρας που εισάγεται/αγωγός εξάτμισης (χιλ.) | φ60/φ100 | |
| Sparated που εισάγεται/αγωγός εξάτμισης (προαιρετικός) | φ80/φ100 | |
| Το μήκος της σκόνης σωλήνων (μ) | 1 | |
| Θόρυβος στην εργασία (DB) | <42 | |
| Τύπος εξάτμισης | Αναγκασμένη εξάτμιση | |
| Τύπος ανάφλεξης | Ενσωματωμένη αυτόματη ανάφλεξη | |
| Έλεγχος θερμοκρασίας | Ανάλογη ρύθμιση αερίου |
|
ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
![]()
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
![]()
![]()
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή